Temporizador AH2-N de 5 A – 16 rangos de 1 s a 24 h, montaje en panel
| Lugar de Origen | China |
| Nombre de la marca | DAQCN |
| Número de modelo | AH2-N |
| Certificación | CE, ROHS, IEC, TUV, ISO9001 |
| Detalles del embalaje | Cartón corrugado estándar o personalizado según su solicitud |
| Plazo de entrega | 1-2 semanas dependiendo de su cantidad |
- Resumen
- Productos recomendados

Detalles rápidos
| ESPECIFICACIÓN | |
| Voltaje | DC12V-48V AC12V-380V50HZ |
| Consumo de energía | DC1,0 W AC1,0 VA |
| Salida de control | 5 A 220 V CA |
| Resistencia de aislamiento | CC 500 V 100 MΩ |
| Resistencia dieléctrica | BCC 1500 V CA BOC 1000 V CA |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ |
| Humedad | 35%~85% |
| Vida | Mec.: 10⁷, Eléc.: 10³ |
| Peso | ≈210 g |
| Tamaño de orificio de instalación | 50 × 62 mm |
| Rango de Tiempo | |
| Unidad | Rango de Tiempo |
| S | 15, 3S, 6S, 12S, 30S, 60S |
| M | 3M, 6M, 12M, 30M, 60M |
| H | 3H, 6H, 12H, 24H |


Aplicaciones:




Ventaja Competitiva:
Ventajas de Wenzhou DAQUAN Electric Co., Ltd
1. Liderazgo en Innovación
Con 258 patentes y 27 años de experiencia en la industria, lideramos en I+D de dispositivos de control industrial como relés y temporizadores, garantizando un rendimiento de producto de vanguardia.
2. Certificaciones Globales
Nuestros productos cuentan con certificaciones CE, ROHS, IEC, TUV, además de ISO9001, cumpliendo estrictas normas internacionales para un acceso fluido al mercado global.
3. Estabilidad de Suministro a Escala
Avalados por una fábrica de 7.800 m², un equipo de 499 personas y una producción anual de 70 millones de RMB, garantizamos una producción eficiente y entregas puntuales para pedidos grandes.